EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: arum yatie |
Total Donatur
166
Total Donasi
161,768,057
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadhif | 45 | 22,250,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,050,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | HOT |
| 2 | Didi | 20 | 10,300,000 | 1,000,000 | 500,000 | 2,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 900,000 | 0 | 500,000 | WARM |
| 3 | Erdin | 12 | 8,315,000 | 800,000 | 1,700,000 | 1,015,000 | 800,000 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | WARM |
| 4 | Jogarini | 7 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | WARM |
| 5 | Aisyi | 31 | 6,400,000 | 800,000 | 200,000 | 650,000 | 800,000 | 850,000 | 1,500,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 550,000 | 250,000 | HOT |
| 6 | Elsa M | 20 | 6,000,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | HOT |
| 7 | Adi Samsat | 51 | 5,210,000 | 500,000 | 400,000 | 700,000 | 400,000 | 600,000 | 560,000 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 550,000 | 200,000 | HOT |
| 8 | Uun adawiyah | 7 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 500,000 | WARM |
| 9 | Sony | 36 | 3,410,000 | 350,000 | 400,000 | 100,000 | 550,000 | 150,000 | 250,000 | 460,000 | 350,000 | 500,000 | 300,000 | 0 | WARM |
| 10 | Judo | 25 | 3,100,000 | 275,000 | 500,000 | 300,000 | 450,000 | 400,000 | 225,000 | 200,000 | 50,000 | 100,000 | 525,000 | 75,000 | HOT |
| 11 | Ari dwi | 8 | 2,700,000 | 500,000 | 250,000 | 900,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 300,000 | 0 | 250,000 | WARM |
| 12 | Laras | 10 | 2,540,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 520,000 | 250,000 | 270,000 | 0 | WARM |
| 13 | Romi samsat | 22 | 2,200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 14 | Eko Paradise | 2 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 15 | Ida Farida binti H Ahmad Zaini | 1 | 2,077,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,077,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 16 | Azanul Erwin bin Julchairi Joesoef | 1 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 17 | M Naufal Rakha Shah bin Didik Purwanto | 1 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 18 | Iwan Setiawan bin H Kusen Morgan Setiawan | 1 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 19 | Bunda Eko Budiarti binti Tukiran Antono Budi Santoso | 1 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 20 | Tubagus Achmad Yudho & Keluarga | 1 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 21 | Dendy | 17 | 2,000,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 600,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | WARM |
| 22 | Celsi | 1 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 23 | Iwan S | 4 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 24 | Nina tmn kota | 7 | 1,950,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 200,000 | 0 | 250,000 | 200,000 | 0 | 400,000 | 0 | WARM |
| 25 | Abd rohman | 15 | 1,750,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 0 | WARM |
| 26 | Siti Aisyah | 14 | 1,590,000 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 90,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | WARM |
| 27 | Anggi Anggoro bin Yoyok Soegiarto | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 28 | Azmeera Callida Ajmalahadia binti Ari Dwi Prasetyo | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 29 | Tika | 2 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 30 | Andra Paramount | 9 | 1,375,000 | 175,000 | 0 | 350,000 | 0 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 150,000 | 0 | 0 | WARM |
| 31 | Denny | 5 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 700,000 | 0 | WARM |
| 32 | Suryani | 6 | 1,300,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 33 | Nina | 4 | 1,250,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 450,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 34 | erdin paradise | 3 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | WARM |
| 35 | Inayatul | 4 | 1,200,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | WARM |
| 36 | Ida farida | 4 | 1,200,000 | 300,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 37 | Matsani | 10 | 1,150,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 400,000 | 0 | 0 | 150,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | WARM |
| 38 | Wulan sari | 1 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 39 | Hari | 3 | 1,100,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 40 | ferry k | 5 | 1,100,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 0 | 200,000 | 0 | 300,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 41 | Siti Zanariyah | 1 | 1,017,581 | 0 | 0 | 1,017,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 42 | Ferry | 6 | 1,000,000 | 0 | 0 | 250,000 | 300,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | WARM |
| 43 | Hari wijayanti | 2 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | WARM |
| 44 | Andri | 4 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 200,000 | WARM |
| 45 | Tini paradise | 7 | 850,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 46 | Suharno | 4 | 800,000 | 0 | 0 | 500,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 47 | Refiyenti | 4 | 800,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 150,000 | 0 | 0 | 250,000 | WARM |
| 48 | Indri dwi | 2 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 49 | Rusvandy | 7 | 750,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 250,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | WARM |
| 50 | Kusmianto | 8 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 51 | Lukman | 8 | 650,000 | 300,000 | 50,000 | 0 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | WARM |
| 52 | Rio | 3 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 50,000 | WARM |
| 53 | Maswani | 6 | 600,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 54 | Lukman samsat | 12 | 600,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 55 | Elsa | 2 | 600,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 56 | Genandy | 5 | 550,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 57 | Eko Ardiyantoro | 3 | 550,000 | 0 | 300,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 58 | Rika | 5 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 150,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 59 | Rani Dewi | 10 | 525,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | WARM |
| 60 | Edi P | 1 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 61 | Lela | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 62 | Iwan setiawan | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 63 | mm Lista | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | COLD |
| 64 | Yuni P | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 65 | Sari retno | 2 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 66 | Acha | 1 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 67 | MAI | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 68 | Via Paradise | 2 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | WARM |
| 69 | Rosita | 1 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 70 | Yanto | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 71 | Emmy R | 1 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 72 | Nanang | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 73 | Yuni | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 74 | Rama paradise | 5 | 370,000 | 0 | 15,000 | 105,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 75 | Angga | 7 | 350,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | WARM |
| 76 | Rika paradise | 3 | 300,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 77 | Dendy paradise | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 78 | Erlina | 1 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 79 | Rini | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 80 | uun | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 81 | Heri H | 1 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 82 | Naufal dkk | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 83 | H Mamun | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 84 | Proposal masjid alkautsar | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 85 | Lisa | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 86 | Fajar Y | 2 | 262,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,500 | 0 | 0 | COLD |
| 87 | Proposal masjid al rahman | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 88 | Rika oktavia | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 89 | Yusuf M | 4 | 250,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | WARM |
| 90 | Tini | 2 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | WARM |
| 91 | Bunga | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 92 | Naufal | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 93 | Andy tmn kota | 2 | 200,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 94 | Anggi paradise | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 95 | Titin S | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 96 | Kurniawan | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 97 | Brenda | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 98 | Budi S | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 99 | Evi | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | COLD |
| 100 | Kurniawan A | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer